Yemhando yepamusoro Nyanzvi Huya UPS Bhatiri neMhepo kuenda kuBolivia
Isu tinoomerera pamusoro pemusimboti wekuvandudzwa kwe 'Yakakwirira mhando, Kushanda, Kuvimbika uye Kudzika-pasi-pasi-kushanda nzira' kuti tikuunze iwe nekambani yakanakisa yekugadzirisa yeHigh Quality Professional Deliver UPS Battery neMhepo kuenda kuBolivia, Isu tinotarisira kuziva kure. kudyidzana kwakawanda kwebhizinesi diki netarisiro pasi rese.
Isu tinoomerera pamusoro peiyo musimboti wekuvandudzwa kwe 'Yakakwira mhando, Kushanda, Kutendeseka uye Kudzika-ku-pasi-kushanda nzira' kukuunza iwe nekambani yakanakisa yekugadzirisa.China Battery Delivery neAir and Air Cargo Transportation, Kutevedzera chirevo chedu che "Bata zvakanaka mhando nemasevhisi, Kugutsikana kweVatengi", Saka tinoendesa vatengi vedu nezvinhu zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakanaka. Iva nechokwadi chekunzwa wakasununguka kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Features



Little Hint
1. Munguva yewaranti muchina une dambudziko, tapota taura nevashandi vekutengesa, tichava nemhosva yebasa revatengi.
2. Kupfuura nguva yewaranti, kushanda kusina kunaka uye kukanganisa kunoitwa nevanhu, ticharamba tichipa rubatsiro nerutsigiro, tichapa zvikamu zvakasara pamutengo wemutengo.
3. Maererano nezvinodiwa nemutengi, tinogona kupa zvisina kujairika, asi mutengo unogona kunge wakakwira zvishoma pane yechinyakare muchina.
Applications

Data processing centre, The host system, Computer servers, Medical, Traffic, Magetsi, IT, Industrial uye mamwe maindasitiri.
Factory Production Line
Packaging

Isu tinoomerera pamusoro pemusimboti wekuvandudzwa kwe 'Yakakwirira mhando, Kushanda, Kuvimbika uye Kudzika-pasi-pasi-kushanda nzira' kuti tikuunze iwe nekambani yakanakisa yekugadzirisa yeHigh Quality Professional Deliver UPS Battery neMhepo kuenda kuBolivia, Isu tinotarisira kuziva kure. kudyidzana kwakawanda kwebhizinesi diki netarisiro pasi rese.
High QualityChina Battery Delivery neAir and Air Cargo Transportation, Kutevedzera chirevo chedu che "Bata zvakanaka mhando nemasevhisi, Kugutsikana kweVatengi", Saka tinoendesa vatengi vedu nezvinhu zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakanaka. Iva nechokwadi chekunzwa wakasununguka kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
| MODEL | BNT990-M | BNT9150/180-M | BNT9300-M | |
| Rated Capacity | Cabinet Capacity | 20-90kVA / 20-90kW | 25-150kVA / 25-150kW 30-180kVA / 30-180kW | 30-300kVA / 30-300kW |
| Imwe Ppwer Module Capacity | 20kVA / 20kW, 25kVA / 25kW, 30kVA / 30kW | |||
| MAX. Power Module NO. | 3 | 5/6 | 10 | |
| INPUT | ||||
| Main Input | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 138~485Vac;305~485Vac mutoro,138~305Vac mutoro | |||
| Phase | 3-chikamu mukati / 3-chikamu kunze | |||
| Nominal Frequency(Hz) | 40-70 | |||
| Simba Factor | ≥0.99 | |||
| Harmonic Distortion (THDi) | ≤3% (100% mutoro) | |||
| Bypass Input | Nominal Voltage (Vac) | 380/400/415 | ||
| Voltage Range (Vac) | 220 Vac:25%(+10%,+15%+20%) | |||
| 230 Vac:20%(+10%+15%) | ||||
| 240 Vac:15%(+10%);-45%(-10%,-20%,-30%) | ||||
| Phase | 3-chikamu mukati / 3-chikamu kunze | |||
| Power Walking In | EHE | |||
| Bypass Back Irrigation | EHE | |||
| Jenareta Access | EHE | |||
| OUTPUT | ||||
| Voltage (Vac) | 380/400/415±1% | |||
| Simba chinhu | 1 | |||
| Frequency(Hz) | AC Mode | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10% | ||
| Battery Mode | (50/60±0.1%)Hz | |||
| Waveform | Pure Sinewave | |||
| Inobvumirwa Crest Factor | 3:01 | |||
| Harmonic Distortion (THDV) | ≤2% (100% Linear Load);≤3% (100%Non-linear Load) | |||
| Nguva Yekutamisa (ms) | 0 | |||
| Kunyatsogona (%) | 95.50% | |||
| Overload Kugona | 1 awa ye110%, 10 mins ye125%, 1 min ye150%, 200ms ye> 150% | |||
| BATTERY | ||||
| Maximum Charge Current(A) | 18 | |||
| Nominal Voltage | ±180V/±192V/±204V/±216V/±228V/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
| (30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 pcs) | ||||
| ZVAKAITIKA | ||||
| Operating Temperature | 0℃~40℃ | |||
| Storage Temperature | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
| Relative Humidity | 0~95% | |||
| Altitude | ||||
| Noise Level(dB) | ||||
| ZVEMUVIRI | ||||
| Dimension (D x W x H) mm | UPS Cabinet | 600×850×1350 | 600×850×1350 600×850×1550 | 600×850×2000 |
| Module | 440×620×86 | |||
| Huremu hweNet(kg) | UPS Cabinet | 140 | 155/170 | 290 |
| Module | 21 | |||










